We have a vendor that needs the OBX segments sent to him in alphanumeric order based on the OBX.3.1 value and I'm unsure how to accomplish this in Javascript.
Current order:
Desired Order:
Current order:
Code:
OBX|1|ST|GYNPATH.03^GYN PROCEDURE^^^|1|BIOPSY||||||F||
OBX|2|ST|GYNPATH.2.03^GYN PROCEDURE (2)^^^|1|OTHER||||||F||
OBX|3|ST|GYNPATH.01^GYN SPEC TYPE^^^|1|CERVIX||||||F||
OBX|4|ST|GYNPATH.2.01^GYN SPEC TYPE (2)^^^|1|ENDOMETRIUM||||||F||
OBX|5|ST|GYNPATH.16^OTHER CLINICAL HIST^^^|1|NA||||||F||
OBX|6|ST|GYNPATH.04^OTHER GYN PROCEDURE^^^|1|YES||||||F||
OBX|7|ST|GYNPATH.2.04^OTHER GYN PROCEDURE (2)^^^|1|NO||||||F||
OBX|8|ST|GYNPATH.02^OTHER GYN SPEC TYPE^^^|1|NONE||||||F||
OBX|9|ST|GYNPATH.2.02^OTHER GYN SPEC TYPE (2)^^^|1|BIOPSY||||||F||Desired Order:
Code:
OBX|1|ST|GYNPATH.01^GYN SPEC TYPE^^^|1|CERVIX||||||F||
OBX|2|ST|GYNPATH.02^OTHER GYN SPEC TYPE^^^|1|NONE||||||F||
OBX|3|ST|GYNPATH.03^GYN PROCEDURE^^^|1|BIOPSY||||||F||
OBX|4|ST|GYNPATH.04^OTHER GYN PROCEDURE^^^|1|YES||||||F||
OBX|5|ST|GYNPATH.16^OTHER CLINICAL HIST^^^|1|NA||||||F||
OBX|6|ST|GYNPATH.2.01^GYN SPEC TYPE (2)^^^|1|ENDOMETRIUM||||||F||
OBX|7|ST|GYNPATH.2.02^OTHER GYN SPEC TYPE (2)^^^|1|BIOPSY||||||F||
OBX|8|ST|GYNPATH.2.03^GYN PROCEDURE (2)^^^|1|OTHER||||||F||
OBX|9|ST|GYNPATH.2.04^OTHER GYN PROCEDURE (2)^^^|1|NO||||||F||Reorder OBX segments based on OBX.3.1 value
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire